產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號:SRDX-2-220VDC/110VDC
復(fù)歸方式:手動復(fù)歸
動作信號:直流電壓
額定電壓:DC24V、48V、110V、220V
輔助電源:DC110V
型號 | 復(fù)歸方式 | 動作信號 | 輔助電源 |
SRDX-1-220VDC/12VDC | 手動復(fù)歸或遠(yuǎn)方電動復(fù)歸 | 直流電壓信號 | DC12V |
SRDX-1-220VDC/24VDC | 手動復(fù)歸或遠(yuǎn)方電動復(fù)歸 | 直流電壓信號 | DC24V |
SRDX-1-220VDC/48VDC | 手動復(fù)歸或遠(yuǎn)方電動復(fù)歸 | 直流電壓信號 | DC48V |
SRDX-1-220VDC/110VDC | 手動復(fù)歸或遠(yuǎn)方電動復(fù)歸 | 直流電壓信號 | DC110V |
SRDX-1-220VDC/220VDC | 手動復(fù)歸或遠(yuǎn)方電動復(fù)歸 | 直流電壓信號 | DC220V |
SRDX-2-220VDC/12VDC | 手動復(fù)歸 | 直流電壓信號 | DC12V |
SRDX-2-220VDC/24VDC | 手動復(fù)歸 | 直流電壓信號 | DC24V |
SRDX-2-220VDC/48VDC | 手動復(fù)歸 | 直流電壓信號 | DC48V |
SRDX-2-220VDC/110VDC | 手動復(fù)歸 | 直流電壓信號 | DC110V |
SRDX-2-220VDC/220VDC | 手動復(fù)歸 | 直流電壓信號 | DC220V |
額定參數(shù) | |
啟動方式 | 直流電壓、直流電流 |
電壓型啟動值 | DC24V、48V、110V、220V可選 |
電流型啟動值 | 20mA~2A通用范圍 |
輔助電源電壓 | DC:12V、24V、48V、110V、220V |
電壓動作值 | ≤70%額定電壓 |
電流動作值 | ≤90%額定電流 |
動作時間 | ≤20ms |
功耗 | ≤10W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |