產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號:JL8-12電流繼電器
觸點形式:2常開
整定范圍:0.1A~99.9A
殼體結(jié)構(gòu):凸出式固定安裝結(jié)構(gòu)
型號 | 電流整定范圍 | 觸點形式 | 額定電流 | 安裝結(jié)構(gòu) |
JL8-11電流繼電器 | 0.1A~99.9A | 1常開1常閉 | 5A | 凸出式固定 |
JL8-12電流繼電器 | 0.1A~99.9A | 2常開 | 5A | 凸出式固定 |
JL8-13電流繼電器 | 0.1A~99.9A | 2常閉 | 5A | 凸出式固定 |
JL8-21電流繼電器 | 0.1A~99.9A | 1常開1常閉 | 5A | 凸出式插拔 |
JL8-22電流繼電器 | 0.1A~99.9A | 2常開 | 5A | 凸出式插拔 |
JL8-23電流繼電器 | 0.1A~99.9A | 2常閉 | 5A | 凸出式插拔 |
JL8-31電流繼電器 | 0.1A~99.9A | 1常開1常閉 | 5A | 嵌入式插拔 |
JL8-32電流繼電器 | 0.1A~99.9A | 2常開 | 5A | 嵌入式插拔 |
JL8-33電流繼電器 | 0.1A~99.9A | 2常閉 | 5A | 嵌入式插拔 |
額定參數(shù) | |
直流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 110V、220V可選 |
直流動作電壓 | ≤70%額定電壓 |
交流動作電壓 | ≤75%額定電壓 |
動作時間 | 1.2倍整定值≤25ms,2倍整定值≤20ms |
返回時間 | ≤25ms |
返回系數(shù) | ≥0.85 |
功耗 | ≤5W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |