產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號:UEG/F-6DPDT中間繼電器
觸點形式:6常開6常閉
交流電壓:AC:110V、220V
交流電壓:48V、110V、220V
安裝方式:導軌安裝
型號 | 觸點形式 | 動作時間 | 返回時間 | 返回值 |
UEG/F-2H2D | 2常開2常閉 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/F-1H1D | 1常開1常閉 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/F-2H | 2常開 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/F-4H | 4常開 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/F-6H | 6常開 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/F-8H | 8常開 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/F-10H | 10常開 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/F-10H-L | 10常開 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/F-10H-L2 | 10常開 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/F-10HS | 10常開 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/F-2DPDT | 2常開2常閉 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/F-4DPDT | 4常開4常閉 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/F-6DPDT | 6常開6常閉 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/F-8DPDT | 8常開8常閉 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
額定參數(shù) | |
直流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 220V、380V可選 |
直流動作值 | 不大于70%額定電壓,不小于50%額定值電壓 |
交流動作值 | 不大于70%額定電壓,不小于30%額定值電壓 |
功耗 | 不大于5W |
安裝方式及接線 | |
安裝結構 | 導軌安裝 |
接線方式 | 端子排接線 |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |